Bestiaire
Indice de dangerosité entre 0 et 30
Nom | ID | Type | Taille | Sous-type | Environnements | Type de donjons | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboleth | 10 | Aberration | G | Littoral | ||||
Abothid | 7 | Aberration | M | Mer / Océan | Ruines sous-marines | |||
Acolyte | 1/4 | Humanoïde | M | n'importe quelle race | ||||
Aigle | 0 | Bête | P | Mer / Océan, Montagnes | ||||
Aigle géant | 1 | Bête | G | Montagnes | ||||
Akyishigal | 12 | Fiélon | G | Démon | ||||
Ala | 8 | Fée | M | |||||
Algorith | 10 | Créature artificielle | M | |||||
Alquam | 21 | Fiélon | TG | Démon | ||||
Alséide | 1/2 | Créature monstrueuse | M | Bois / Forêt |
10